Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2

Gamybos metai
2013
Sąlyga
Naudotas
Vieta
Krotoszyn Lenkija
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
more Images
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
CFT L945 1/13, L945-313, CR 2
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Duomenys apie mašiną

Įrenginio aprašas:
Rūšiavimo, smulkinimo gamybos linija
Gamintojas:
CFT
Modelis:
L945 1/13, L945-313, CR 2
Gamybos metai:
2013
Sąlyga:
labai geros būklės (naudotas)

Kaina ir vieta

Vieta:
Mickiewicza 44, 63-700 Krotoszyn, PL Lenkija
Skambinti

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A18279216
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2025.03.14

Aprašymas

Sorting and crushing line by CFT S.p.A., comprising:

- CFT S.p.A. receiving hopper with rotary drum screen
type: VASCA di LAVAGGIO con ELEVATORE
model: L945 1/13
Hnsdpfx Aevq I Huscuou
serial number: 24621
year of manufacture: 2013
plastic modular belt with flights
belt width: 540 mm
flight height: 30 mm
pitch between flights: 200 mm
lifting height: 1950 mm
screen: 1 mm
overall dimensions: 3400 mm x 2950 mm x 1950 mm

- Belt conveyor, loading/inspection belt
CFT S.p.A. inspection belt with working platform
type: NASTRO di CERNITA
model: L945-313
serial number: 24622
year of manufacture: 2013
plastic belt
belt width: 600 mm
overall dimensions: 4200 mm x 2800 mm x 1680 mm

- Stainless steel tank with volume sensor

- CFT S.p.A. elevating/loading conveyor with flights
plastic belt with flights
belt width: 600 mm
flight height: 120 mm
pitch between flights: 700 mm
lifting height: 3100 mm
overall dimensions: 5000 mm x 1900 mm x 3900 mm

- CFT S.p.A. crusher with progressive outlet pump
type: TRITAGHIACCIO
model: CR 2
serial number: 24602
year built: 2013
internal hopper dimensions: 950 mm x 1000 mm x 900 mm
overall dimensions: 5800 mm x 2100 mm x 3500 mm

- Feed hopper/bunker/tank with volume sensor
dimensions: 1750 mm x 1600 mm x 1250 mm

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Registruota nuo: 2025

193 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Afganistanas
Pastaba: Jūsų užklausa bus perduota visiems šios mašinų kategorijos pardavėjams. Dėl to galite gauti labai daug pasiūlymų.
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+48 507 2... skelbimai