Thermo-Roll atbulinės eigos vežimėlis ir Peelboard vežimėlisHeuft
10.12,5.08 und 10.12,5.10
Thermo-Roll atbulinės eigos vežimėlis ir Peelboard vežimėlis
Heuft
10.12,5.08 und 10.12,5.10
Gamybos metai
2002
Būklė
Naudotas
(nepatikrintas)
Vieta
Bell 

Pagrindiniai duomenys
- Mašinos pavadinimas:
- Thermo-Roll atbulinės eigos vežimėlis ir Peelboard vežimėlis
- Gamintojas:
- Heuft
- modelis:
- 10.12,5.08 und 10.12,5.10
- Gamybos metai:
- 2002
- Būklė:
- naudotas
- Funkcionalumas:
- nepatikrintas
Kaina ir vieta
- Vieta:
- Bell, Vokietija

Skambinti
Techniniai duomenys
Matmenys ir svoris
Vidinis aukštis:
1 980 mm
Vidinis ilgis:
865 mm
Vidinis plotis:
875 mm
Pasiūlymo informacija
- Skelbimo ID:
- A22176992
- Atnaujinimas:
- paskutinį kartą atnaujinta 27.10.2026
aprašymas
Siūlome naudotus „Heuft“ gamintojo modelių 10.12,5.08 ir 10.12,5.10 vagonus bei vagonus su ištraukiamomis lentynomis, pagamintus 2002 m.
Gamintojas: Heuft
Modelis: 10.12,5.08 ir 10.12,5.10
Pagaminimo metai: 2002
Būklė: naudotas
Jei turite klausimų ar norite gauti daugiau informacijos, rašykite arba skambinkite mums.
Nr. Vagono tipas Plotis/Gylis/Aukštis
400 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
401 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
402 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
403 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
404 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
405 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
406 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
407 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
408 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
409 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
410 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
411 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
412 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
413 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
414 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
415 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
416 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
417 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
Nwjdpezf Hiaofx Akcon
418 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
419 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
420 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
421 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
422 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
423 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
426 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
427 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
428 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
429 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
430 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
431 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
432 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
433 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
434 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
435 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
436 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
437 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
438 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
439 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
440 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
441 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
442 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
443 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.
Gamintojas: Heuft
Modelis: 10.12,5.08 ir 10.12,5.10
Pagaminimo metai: 2002
Būklė: naudotas
Jei turite klausimų ar norite gauti daugiau informacijos, rašykite arba skambinkite mums.
Nr. Vagono tipas Plotis/Gylis/Aukštis
400 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
401 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
402 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
403 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
404 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
405 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
406 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
407 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
408 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
409 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
410 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
411 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
412 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
413 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
414 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
415 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
416 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
417 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
Nwjdpezf Hiaofx Akcon
418 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
419 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
420 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
421 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
422 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
423 Vagonas su ištraukiamomis lentynomis VTR 10.12,5.08 865 875 1980
426 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
427 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
428 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
429 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
430 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
431 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
432 Vagonas VTR 10.12,5.10 1065 650 1930
433 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
434 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
435 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
436 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
437 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
438 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
439 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
440 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
441 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
442 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
443 Vagonas VTR 10.12,5.08 1065 650 1930
Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.
Tiekėjas
Pastaba: Užsiregistruokite nemokamai arba prisijunkite, kad gautumėte visą informaciją.
Paskutinį kartą prisijungęs: Vakar
Registruotas nuo: 2017
2 Skelbimai internetu
Siųsti užklausą
Telefonas & Faksas
+49 2652 ... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Seva
2 162 km
Aukštas sandėlys
SILO 70 M3 INOX
SILO 70 M3 INOX
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Denkendorf
1 095 km
Matavimo aparatas
DEAGAMMA 1103
DEAGAMMA 1103
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Mala Vranjska
1 203 km
Konvekcinė krosnis
Dibas convection oven64S AND 64L
Dibas convection oven64S AND 64L
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Mala Vranjska
1 203 km
Kepimo krosnis
WiesheuB4-E2 and B8-E2
WiesheuB4-E2 and B8-E2
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Bachórz
602 km
Šaldiklis, šaldymo-kildinimo kamera
KOMARDV - REC
KOMARDV - REC
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Vokietija
999 km
Vežinis kepimo pečius
HEUFTThermo Roll Vulkan
HEUFTThermo Roll Vulkan
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Andelst
1 251 km
Dvigubas rotacinis krosnis
HeuftDubbele rotatieoven oliegestookt
HeuftDubbele rotatieoven oliegestookt
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Wiefelstede
1 046 km
Išcentrinis siurblys
AllweilerCNB-M 80-160
AllweilerCNB-M 80-160
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Warszawa
371 km
Jungiklių ir valdymo įranga
HartmannEC 101
HartmannEC 101
Sėkmingas
Jūsų žinutė buvo išsiųsta.
Mažas skelbimas
Vokietija
999 km
Vežimėlinė krosnis
HeuftVTR 08.12.5.10
HeuftVTR 08.12.5.10
Jūsų skelbimas sėkmingai pašalintas
Įvyko klaida


































































