Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

VB plius PVM
29 450 €
Būklė
Naudotas
Vieta
Rijen Nyderlandai
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulinė sistema | Retarder | 521089 km | 2019 | Smart Tacho 2 | Auton Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

Kaina ir vieta

VB plius PVM
29 450 €
Vieta:
Rijen, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras ilgis:
6 160 mm
Bendras plotis:
2 500 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Suodžių filtras AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
4x2
Pakaba:
plienas-oras
Padangos dydis:
315/80R22.5
Ratų bazė:
3 700 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
7 500 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
13 000 kg

Stabdžiai

Stabdžiai:
retarderis
Retarderis EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Apgyvendinimas ir patogumai

Šaldytuvas

Įranga

Autonominis šildytuvas Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Centrinis užraktas Priekabos jungtis Priešrūkiniai žibintai Spoileris Elektrinis langų reguliavimas

Saugos funkcijos

Oro pagalvė ABS Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
521 089 km
Galia:
330 kW (448,67 AG)
Pirmoji registracija:
02/2019
Spalva:
balta
Vairuotojo kabina:
miegamoji kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A22601632
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 23.10.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Tool box
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Mercedes-Benz ACTROS 1945
Hydraulic
Retarder
Bdodpfszv D Saox Ahyei
521,089 km
2019
Smart Tacho 2
Standby air conditioning
Air conditioning
Refrigerator
2 unused sleeping berths
Cruise control
Tool box
Automatic transmission
Euro 6
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 02-2027
Belgian truck

Chassis number: NMB96340312190706

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Availability
Reserved: This vehicle is reserved for a customer (subject to sale).

General Information
Year of construction: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/80R22.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 7500 kg; Steered; Axle brand: MICHELIN; Tire tread left: 65%; Tire tread right: 65%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,097 kg
Payload: 10,903 kg
GVW: 19,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 02.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2016

21 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Pastaba: Jūsų užklausa bus perduota visiems šios mašinų kategorijos pardavėjams. Dėl to galite gauti labai daug pasiūlymų.
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 161 2... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
more images
Belgija HANDZAME
1 463 km
MERCEDES AROCS 1846 LS (ne Actros)
Mercedes-BenzAROCS 1846 LS (No Actros)
Skambinti