Meidinger Pūtiklis 0,55 Kw 42 M³/Min pirkti naudotą (98 496)

  • Rikiuoti rezultatus

  • Žemiausia kaina Aukščiausia kaina
  • Naujausi skelbimai Seniausi skelbimai
  • Trumpiausias atstumas Didžiausias atstumas
  • Naujausi metai gamybos Seniausi gamybos metai
  • Naujausias atnaujinimas Seniausias atnaujinimas
  • Gamintojai nuo A iki Z Gamintojas nuo Z iki A
  • Reikšmė
Žemiausia kaina
Kaina
Aukščiausia kaina
Kaina
Naujausi skelbimai
Įkėlimo data
Seniausi skelbimai
Įkėlimo data
Trumpiausias atstumas
atstumas
Didžiausias atstumas
atstumas
Naujausi metai gamybos
Gamybos metai
Seniausi gamybos metai
Gamybos metai
Naujausias atnaujinimas
Atnaujinimas
Seniausias atnaujinimas
Atnaujinimas
Gamintojai nuo A iki Z
Gamintojas
Gamintojas nuo Z iki A
Gamintojas
Pavadinimas nuo A iki Z
Pavadinimas
Pavadinimas nuo Z iki A
Pavadinimas
Modelis nuo A iki Z
modelis
Modelis nuo Z iki A
modelis
Žemiausia nuoroda
nuoroda
Aukščiausia nuoroda
nuoroda
Trumpiausias veikimo laikas
Veikimo laikas
Ilgiausia veikimo trukmė
Veikimo laikas
reikšmė
reikšmė
Mažas skelbimas
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
more images
Vokietija Wiefelstede
1 046 km

Pūtiklis 0,55 kW 42 m³/min
Meidinger5219 / 14 mobil

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Patvirtintas pardavėjas
Mažas skelbimas
Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min SEW-EURODRIVE SF31DT80K-4B
Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min SEW-EURODRIVE SF31DT80K-4B
Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min SEW-EURODRIVE SF31DT80K-4B
Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min SEW-EURODRIVE SF31DT80K-4B
more images
Wiefelstede
1 046 km

Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min
SEW-EURODRIVESF31DT80K-4B

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
more images
Vokietija Wiefelstede
1 046 km

Pūtiklis 0,155 kW 18,5 m³/min
Karl KleinDNG 6-18

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min. SEW-EURODRIVE R60DT80K4BHZ
Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min. SEW-EURODRIVE R60DT80K4BHZ
Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min. SEW-EURODRIVE R60DT80K4BHZ
Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min. SEW-EURODRIVE R60DT80K4BHZ
more images
Vokietija Wiefelstede
1 046 km

Pavarų variklis 0,55 kW 42 aps./min.
SEW-EURODRIVER60DT80K4BHZ

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG pavarų variklis, 0,55 kW, 53 aps./min, stabdys 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG pavarų variklis, 0,55 kW, 53 aps./min, stabdys 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG pavarų variklis, 0,55 kW, 53 aps./min, stabdys 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG pavarų variklis, 0,55 kW, 53 aps./min, stabdys 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG pavarų variklis, 0,55 kW, 53 aps./min, stabdys 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG pavarų variklis, 0,55 kW, 53 aps./min, stabdys 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG pavarų variklis, 0,55 kW, 53 aps./min, stabdys 230 V 3
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Patvirtintas pardavėjas
Mažas skelbimas
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 aps./min su stabdžiu – kaina už 1 vnt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 aps./min su stabdžiu – kaina už 1 vnt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 aps./min su stabdžiu – kaina už 1 vnt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 aps./min su stabdžiu – kaina už 1 vnt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 aps./min su stabdžiu – kaina už 1 vnt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 aps./min su stabdžiu – kaina už 1 vnt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 aps./min su stabdžiu – kaina už 1 vnt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 aps./min su stabdžiu – kaina už 1 vnt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.

Patvirtintas pardavėjas
Mažas skelbimas
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 aps./min 60 Nm Stabdis 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 aps./min 60 Nm Stabdis 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 aps./min 60 Nm Stabdis 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 aps./min 60 Nm Stabdis 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 aps./min 60 Nm Stabdis 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 aps./min 60 Nm Stabdis 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V ACSEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC

Patvirtintas pardavėjas
Mažas skelbimas
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 aps./min. 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 NmSEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Patvirtintas pardavėjas
Mažas skelbimas
Motoreduktorius SEW-Eurodrive SF32 DT80K4, 0,55 kW, 77 aps./min., 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktorius SEW-Eurodrive SF32 DT80K4, 0,55 kW, 77 aps./min., 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktorius SEW-Eurodrive SF32 DT80K4, 0,55 kW, 77 aps./min., 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktorius SEW-Eurodrive SF32 DT80K4, 0,55 kW, 77 aps./min., 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktorius SEW-Eurodrive SF32 DT80K4, 0,55 kW, 77 aps./min., 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktorius SEW-Eurodrive SF32 DT80K4, 0,55 kW, 77 aps./min., 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

Motoreduktorius SEW-Eurodrive SF32 DT80K4, 0,55 kW, 77 aps./min., 54 Nm, 230/400 V
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Patvirtintas pardavėjas
Mažas skelbimas
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Patvirtintas pardavėjas
Mažas skelbimas
Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val. Ilmvac 302313-02  P 12 D
Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val. Ilmvac 302313-02  P 12 D
Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val. Ilmvac 302313-02  P 12 D
Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val. Ilmvac 302313-02  P 12 D
Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val. Ilmvac 302313-02  P 12 D
Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val. Ilmvac 302313-02  P 12 D
Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val. Ilmvac 302313-02  P 12 D
Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val. Ilmvac 302313-02  P 12 D
Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val. Ilmvac 302313-02  P 12 D
more images
Vokietija Wiefelstede
1 046 km

Vakuuminis siurblys 0,55 kW 11,0 m³/val.
Ilmvac302313-02 P 12 D

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Motoreduktorius Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 aps./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktorius Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 aps./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktorius Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 aps./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktorius Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 aps./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktorius Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 aps./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktorius Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 aps./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktorius Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 aps./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktorius Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 aps./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
