Seydelmann Ae130/3-B pirkti naudotą (85 002)

  • Rikiuoti rezultatus

  • Žemiausia kaina Aukščiausia kaina
  • Naujausi skelbimai Seniausi skelbimai
  • Trumpiausias atstumas Didžiausias atstumas
  • Naujausi metai gamybos Seniausi gamybos metai
  • Naujausias atnaujinimas Seniausias atnaujinimas
  • Gamintojai nuo A iki Z Gamintojas nuo Z iki A
  • Reikšmė
Žemiausia kaina
Kaina
Aukščiausia kaina
Kaina
Naujausi skelbimai
Įkėlimo data
Seniausi skelbimai
Įkėlimo data
Trumpiausias atstumas
atstumas
Didžiausias atstumas
atstumas
Naujausi metai gamybos
Gamybos metai
Seniausi gamybos metai
Gamybos metai
Naujausias atnaujinimas
Atnaujinimas
Seniausias atnaujinimas
Atnaujinimas
Gamintojai nuo A iki Z
Gamintojas
Gamintojas nuo Z iki A
Gamintojas
Pavadinimas nuo A iki Z
Pavadinimas
Pavadinimas nuo Z iki A
Pavadinimas
Modelis nuo A iki Z
modelis
Modelis nuo Z iki A
modelis
Žemiausia nuoroda
nuoroda
Aukščiausia nuoroda
nuoroda
Trumpiausias veikimo laikas
Veikimo laikas
Ilgiausia veikimo trukmė
Veikimo laikas
reikšmė
reikšmė
Mažas skelbimas
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 redukcinis variklis 0,25 kW 27 aps./min 45 Nm i=48 3 fazių SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 redukcinis variklis 0,25 kW 27 aps./min 45 Nm i=48 3 fazių SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 redukcinis variklis 0,25 kW 27 aps./min 45 Nm i=48 3 fazių SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 redukcinis variklis 0,25 kW 27 aps./min 45 Nm i=48 3 fazių SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 redukcinis variklis 0,25 kW 27 aps./min 45 Nm i=48 3 fazių SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 redukcinis variklis 0,25 kW 27 aps./min 45 Nm i=48 3 fazių
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 aps./min i=27,5 3 fazių SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 aps./min i=27,5 3 fazių SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 aps./min i=27,5 3 fazių SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 aps./min i=27,5 3 fazių SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 aps./min i=27,5 3 fazių SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 aps./min i=27,5 3 fazių SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 aps./min i=27,5 3 fazių
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 aps./min 43 Nm i=20,3 3 fazių SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 aps./min 43 Nm i=20,3 3 fazių SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 aps./min 43 Nm i=20,3 3 fazių SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 aps./min 43 Nm i=20,3 3 fazių SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 aps./min 43 Nm i=20,3 3 fazių SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 aps./min 43 Nm i=20,3 3 fazių SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 aps./min 43 Nm i=20,3 3 fazių SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 aps./min 43 Nm i=20,3 3 fazių
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 pavarų variklis + NORD SK 71L/4 variklis 0,37 kW i=35 40 aps./min 3 f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 pavarų variklis + NORD SK 71L/4 variklis 0,37 kW i=35 40 aps./min 3 f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 pavarų variklis + NORD SK 71L/4 variklis 0,37 kW i=35 40 aps./min 3 f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 pavarų variklis + NORD SK 71L/4 variklis 0,37 kW i=35 40 aps./min 3 f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 pavarų variklis + NORD SK 71L/4 variklis 0,37 kW i=35 40 aps./min 3 f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 pavarų variklis + NORD SK 71L/4 variklis 0,37 kW i=35 40 aps./min 3 f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 pavarų variklis + NORD SK 71L/4 variklis 0,37 kW i=35 40 aps./min 3 f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 pavarų variklis + NORD SK 71L/4 variklis 0,37 kW i=35 40 aps./min 3 f
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowyMotoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z pavarų variklis, 0,25 kW, 39 aps./min, 230/400 V, 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z pavarų variklis, 0,25 kW, 39 aps./min, 230/400 V, 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z pavarų variklis, 0,25 kW, 39 aps./min, 230/400 V, 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z pavarų variklis, 0,25 kW, 39 aps./min, 230/400 V, 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z pavarų variklis, 0,25 kW, 39 aps./min, 230/400 V, 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-Eurodrive R40DT71K2Z pavarų variklis, 0,25 kW, 39 aps./min, 230/400 V, 3 fazių
Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowyMotoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 pavaros variklis 0,55 kW 77 aps./min 230/400 V 3 fazių
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Motoreduktorius SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 aps./min i=24,17 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
Motoreduktorius SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 aps./min i=24,17 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
Motoreduktorius SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 aps./min i=24,17 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
Motoreduktorius SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 aps./min i=24,17 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
Motoreduktorius SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 aps./min i=24,17 3 fazių Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

Motoreduktorius SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 aps./min i=24,17 3 fazių
Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowyMotoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Lenkija Wymysłów
504 km

Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar
Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar
Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar
Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar
Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar
Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar
Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar Rietschle CLFT 81 DV 80 m³/h 3 kW 0,5 bar
