ATvirkštiniai lęšiai
Lenze

Fiksuota kaina plius PVM
350 €
Būklė
Naudotas (nepatikrintas)
Vieta
Pollenzo Italija
ATvirkštiniai lęšiai Lenze
ATvirkštiniai lęšiai Lenze
ATvirkštiniai lęšiai Lenze
ATvirkštiniai lęšiai Lenze
ATvirkštiniai lęšiai Lenze
more Images
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze

Pagrindiniai duomenys

Mašinos pavadinimas:
ATvirkštiniai lęšiai
Gamintojas:
Lenze
Būklė:
naudotas
Funkcionalumas:
nepatikrintas

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
350 €
Vieta:
Via Langhe /A 4, 12042 Pollenzo, Italia Italija
Skambinti

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A18650286
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 05.03.2025

aprašymas

Ferwood Code: RU0008253 - Manufacturer Code: EVF8201-E - Condition: Used - Functionality: Not tested - If interested, we offer an overhaul service; please contact us.
Fpsdpjv Hggrefx An Hon

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Paskutinį kartą prisijungęs: praėjusią savaitę

Registruotas nuo: 2020

500 Skelbimai internetu

Trustseal icon
Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Pastaba: Jūsų užklausa bus perduota visiems šios mašinų kategorijos pardavėjams. Dėl to galite gauti labai daug pasiūlymų.
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+39 0172 ... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Aukščio matuoklis 500 mm KS Lenze** C500-23
Aukščio matuoklis 500 mm KS Lenze** C500-23
Aukščio matuoklis 500 mm KS Lenze** C500-23
Aukščio matuoklis 500 mm KS Lenze** C500-23
Aukščio matuoklis 500 mm KS Lenze** C500-23
Aukščio matuoklis 500 mm KS Lenze** C500-23
more images
Vokietija Wiefelstede
1 046 km
Aukščio matuoklis 500 mm
KS Lenze**C500-23
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Lenze 4900 dažnio keitiklis .4904_E Id. 00371006 / .4904_E.3E.41. Lenze 33.4904_E
Lenze 4900 dažnio keitiklis .4904_E Id. 00371006 / .4904_E.3E.41. Lenze 33.4904_E
Lenze 4900 dažnio keitiklis .4904_E Id. 00371006 / .4904_E.3E.41. Lenze 33.4904_E
Lenze 4900 dažnio keitiklis .4904_E Id. 00371006 / .4904_E.3E.41. Lenze 33.4904_E
Lenze 4900 dažnio keitiklis .4904_E Id. 00371006 / .4904_E.3E.41. Lenze 33.4904_E
more images
Vokietija Borken
1 184 km
Lenze 4900 dažnio keitiklis .4904_E Id. 00371006 / .4904_E.3E.41.
Lenze33.4904_E
Skambinti
Mažas skelbimas
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Lenkija Wymysłów
504 km
Motoreduktorius Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 aps./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-32, 0,37 kW, 133 aps./min, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-32, 0,37 kW, 133 aps./min, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-32, 0,37 kW, 133 aps./min, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-32, 0,37 kW, 133 aps./min, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-32, 0,37 kW, 133 aps./min, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-32, 0,37 kW, 133 aps./min, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Lenkija Wymysłów
504 km
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-32, 0,37 kW, 133 aps./min, 22,6 Nm, i=10, IP55,
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Lenkija Wymysłów
504 km
Lenze GSN04-1NHAR pavaros variklis 0,37 kW 140 aps./min i=10 WEG AL71-4 3 fazių IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Lenkija Wymysłów
504 km
Motorreduktorius Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 aps./min 79 Nm i=31,6 3 fazių
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 aps./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 aps./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 aps./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 aps./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 aps./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 aps./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 aps./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Lenkija Wymysłów
504 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 aps./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 aps./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 aps./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 aps./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 aps./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 aps./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 aps./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Lenkija Wymysłów
504 km
Motoreduktorius Lenze GSN04-1NHAR, variklis DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 aps./min, 11 Nm, i=7,5, IP55,
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
more images
Lenkija Wymysłów
504 km
Ponndorf PX 15 su Lenze motoreduktoriumi | Dozatorius | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kWPonndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 aps./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 aps./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 aps./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 aps./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 aps./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 aps./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Lenkija Wymysłów
504 km
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 aps./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti