ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V

Gamybos metai
2020
Sąlyga
Naujas
Vieta
Karsin Lenkija
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more Images
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Duomenys apie mašiną

Įrenginio aprašas:
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
Gamintojas:
ABB
Modelis:
RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Gamybos metai:
2020
Sąlyga:
naujas

Kaina ir vieta

Vieta:
Dworcowa 28, 83-440 Karsin, Polska Lenkija
Skambinti

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A18956516
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2025.04.16

Aprašymas

🔧 Technical Data:
Manufacturer: ABB AG, Transformers – Brilon, Germany

Type: RESIBLOC

Model/Cat. No.: 14220171120–02

Year of Manufacture: 2020

⚡ Electrical Specifications:
Rated Power: 11,000 / 5,500 / 5,500 kVA

Rated Voltage:

High Voltage: 11,000 V
Low Voltage: 5,500 V or 2,020 V

Rated Current: 577.4 A / 1,688 A / 1,678 A

Frequency: 60 Hz

Vector Group: D(+(7.5°))yn11d0

Impedance (Z):

11,000 V: 11.74%
5,500 V: 10.44%
2,020 V: 10.22%

🌡️ Additional Specifications:
Cooling System: AFWF (forced air + water cooling)

Protection Rating: IP44

Insulation Class: F / F / F (HV/LV)

Winding Material: Aluminium

Short Circuit Withstand (thermal):
Up to 18.5 kA / max. 2 seconds

Insulation Level:
HV: LI 75 / AC 28
LV: LI 40 / AC 10

Environmental & Fire Class: E2 / C2 / F1

Hnedpfx Ajwcuifef Isg
Maximum Ambient Temperature: 45°C

Total Weight: 15.3 t

NEW – UNUSED

Available quantity: 5 units

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Paskutinį kartą prisijungęs: praėjusią savaitę

Registruota nuo: 2018

192 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Pastaba: Jūsų užklausa bus perduota visiems šios mašinų kategorijos pardavėjams. Dėl to galite gauti labai daug pasiūlymų.
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+48 52 30... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
Dyzelinis variklis Mercedes-Benz OM 473 LA
more images
Turkija Dürdane
1 695 km
Dyzelinis variklis
Mercedes-BenzOM 473 LA
Skambinti
Mažas skelbimas
Transformatorius Veneta 2500 kVA  Gießharz 1997 TR 42500, IP00, 20/0,4 kV
Transformatorius Veneta 2500 kVA  Gießharz 1997 TR 42500, IP00, 20/0,4 kV
Transformatorius Veneta 2500 kVA  Gießharz 1997 TR 42500, IP00, 20/0,4 kV
more images
Vokietija Langenhagen
980 km
Transformatorius
Veneta 2500 kVA Gießharz 1997TR 42500, IP00, 20/0,4 kV
Skambinti
Mažas skelbimas
Suvirinimo robotas KUKA KR20 R3100
Suvirinimo robotas KUKA KR20 R3100
Suvirinimo robotas KUKA KR20 R3100
Suvirinimo robotas KUKA KR20 R3100
Suvirinimo robotas KUKA KR20 R3100
Suvirinimo robotas KUKA KR20 R3100
Suvirinimo robotas KUKA KR20 R3100
Suvirinimo robotas KUKA KR20 R3100
more images
Vokietija Niederlangen
1 113 km
Suvirinimo robotas
KUKAKR20 R3100
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai CAT 3516
more images
Vokietija Gundelsheim
1 196 km
CAT dujiniai 1400 KVA generatoriai
CAT 3516
Skambinti
Mažas skelbimas
Skirstomieji įrenginiai ir komponentai Siemens 1000 kVA 20/0,4 kV Dy11
Skirstomieji įrenginiai ir komponentai Siemens 1000 kVA 20/0,4 kV Dy11
more images
Vokietija Ludwigshafen am Rhein
1 226 km
Skirstomieji įrenginiai ir komponentai
Siemens1000 kVA 20/0,4 kV Dy11
Skambinti
Mažas skelbimas
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
more images
Lenkija Karsin
410 km
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABBRESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Skambinti
Mažas skelbimas
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
more images
Lenkija Karsin
410 km
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5
ABBRESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Skambinti