2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...

fiksuota kaina neįskaitant PVM
5 450 €
Gamybos metai
2011
Sąlyga
Naudotas
Vieta
Berkel en Rodenrijs Nyderlandai
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL priekaba | SAF diskai | 2 t pakrovimo liftas | APK TÜV  Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
more Images
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Kaina ir vieta

fiksuota kaina neįskaitant PVM
5 450 €
Vieta:
Rodenrijseweg 459, 2651AN Berkel en Rodenrijs, the Netherlands Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Ašių konfigūracija:
3 ašys
Pirmoji registracija:
04/2011
Spalva:
kitas

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A20718527
Nuorodos Nr.:
009146
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2025.12.09

Aprašymas

Tuščias svoris: 6,497 kg

1 ašis: kairė 12 mm, dešinė 14 mm

2 ašis: kairė 8 mm, dešinė 14 mm

Guedpfxex Ek S Us Abmok
3 ašis: kairė 8 mm, dešinė 14 mm

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Registruota nuo: 2020

366 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Pastaba: Jūsų užklausa bus perduota visiems šios mašinų kategorijos pardavėjams. Dėl to galite gauti labai daug pasiūlymų.
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 10 31... skelbimai