Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB plius PVM
31 950 €
Būklė
Naudotas
Vieta
Rijen Nyderlandai
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | pneumatinė pakaba | 580 030 km | 2018 m. | Euro 6-C | techninė apžiūra gal Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Kaina ir vieta

VB plius PVM
31 950 €
Vieta:
Rijen, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Kuro bako talpa:
700 l
Suodžių filtras AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
6x2
Pakaba:
oras
Padangos dydis:
385/55R22.5
Ratų bazė:
4 750 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
7 500 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
11 500 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 3):
7 500 kg

Stabdžiai

Stabdžiai:
retarderis
Retarderis EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Įranga

Apple CarPlay Navigacijos sistema Sėdynės šildytuvas Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Centrinis užraktas Priekabos jungtis Priešrūkiniai žibintai Spoileris Elektrinis langų reguliavimas Elektriškai reguliuojamas veidrodis

Saugos funkcijos

Oro pagalvė ABS Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
580 030 km
Galia:
302 kW (410,61 AG)
Pirmoji registracija:
10/2018
Spalva:
juodas
Vairuotojo kabina:
miegamoji kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A23323106
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 11.11.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Air conditioning
- Refrigerator
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heating/air conditioning
- Automatic heating system
- Tow hitch

= Notes =

Fgjdpfx Abj Ai Etcsroi
SCANIA R410 NGS
6x2*4 Lift and steerable axle
Full air suspension
580,030 km
2018
Euro 6
Valid TÜV/MOT/APK until 10-2027
German truck

Chassis number: YS2R6X200092361

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2016

26 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Pastaba: Jūsų užklausa bus perduota visiems šios mašinų kategorijos pardavėjams. Dėl to galite gauti labai daug pasiūlymų.
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 161 2... skelbimai