Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km

Būklė
Naudotas
Vieta
Meerkerk Nyderlandai
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
more Images
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km

Pagrindiniai duomenys

Mašinos pavadinimas:
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km
Gamintojas:
Mercedes-Benz
modelis:
Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Būklė:
labai geros būklės (naudotas)

Kaina ir vieta

Vieta:
Meerkerk, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Krovimo vietos ilgis:
8 540 mm
Krovinių skyriaus plotis:
2 490 mm
Krovos erdvės aukštis:
2 050 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Suodžių filtras AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
6x2
Pakaba:
oras
Padangos dydis:
315/70 R 22.5
Ratų bazė:
5 200 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
8 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
11 500 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 3):
7 500 kg

Stabdžiai

EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Įranga

Autonominis šildytuvas Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Centrinis užraktas Borto kompiuteris Galinis keltuvas Spoileris Elektrinis langų reguliavimas Kalno įkalnės asistentas Elektriškai reguliuojamas veidrodis Tachografas

Saugos funkcijos

Oro pagalvė ABS Elektroninė stabilumo programa (ESP) Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
139 298 km
Galia:
240 kW (326,31 AG)
Pirmoji registracija:
11/2016
Spalva:
juodas
Vairuotojo kabina:
dieninė kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A22860455
Nuorodos numeris:
DRANKENWAGEN
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 17.10.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Outside temperature gauge
- Heated mirrors
- Passenger seat
- Sunroof
- Roof spoiler
- Differential lock
- Digital tachograph
- Lift axle
- Air conditioning
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Particle filter
- Radio/CD player
- Reversing camera
- Side door
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heater

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2016

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 10,677 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/70 R 22.5
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread depth left: 100%; Tire tread depth right: 40%
Rear axle 1: Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread depth left (inner): 40%; Tire tread depth left (outer): 40%; Tire tread depth right (inner): 40%; Tire tread depth right (outer): 40%; Reduction: single reduction
Rear axle 2: Lift axle; Max. axle load: 7,500 kg; Steered; Tire tread depth left: 50%; Tire tread depth right: 50%

Weights
Unladen weight: 11,340 kg
Payload: 14,660 kg
Tedpfxjz Hyzij Alcjd
GVW: 26,000 kg

Functional
Tail lift: BAR, tailgate, 2000 kg
Body manufacturer: EWERS DRANKENWAGEN

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2013

34 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Pastaba: Jūsų užklausa bus perduota visiems šios mašinų kategorijos pardavėjams. Dėl to galite gauti labai daug pasiūlymų.
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 183 2... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Generatorius Newpower 40kW 50kVA Notstromaggregat NWK55 Notstromaggregat mit Schallschutz
Generatorius Newpower 40kW 50kVA Notstromaggregat NWK55 Notstromaggregat mit Schallschutz
Generatorius Newpower 40kW 50kVA Notstromaggregat NWK55 Notstromaggregat mit Schallschutz
more images
Vokietija Hamburg
908 km
Generatorius
Newpower 40kW 50kVA NotstromaggregatNWK55 Notstromaggregat mit Schallschutz
Skambinti
Mažas skelbimas
Sunkvežimio važiuoklė MAN 26.360 TGS 6X2 EURO 6
Sunkvežimio važiuoklė MAN 26.360 TGS 6X2 EURO 6
Sunkvežimio važiuoklė MAN 26.360 TGS 6X2 EURO 6
Sunkvežimio važiuoklė MAN 26.360 TGS 6X2 EURO 6
Sunkvežimio važiuoklė MAN 26.360 TGS 6X2 EURO 6
Sunkvežimio važiuoklė MAN 26.360 TGS 6X2 EURO 6
more images
Ispanija Lérida
2 276 km
Sunkvežimio važiuoklė
MAN26.360 TGS 6X2 EURO 6
Patvirtintas pardavėjas
Skambinti
Mažas skelbimas
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Dėžinė priekaba  KFB Jessen  Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
more images
Merklingen
1 218 km
Dėžinė priekaba
KFB Jessen Iso Kofferanhänger durchladbar LBW 2
Skambinti