Pavojingos medžiagos
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB plius PVM
47 950 €
Gamybos metai
2022
Būklė
Naudotas
Vieta
Rijen Nyderlandai
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pavojingos medžiagos MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Duomenys apie mašiną

Mašinos pavadinimas:
Pavojingos medžiagos
Gamintojas:
MAN
modelis:
TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Gamybos metai:
2022
Būklė:
labai geros būklės (naudotas)

Kaina ir vieta

VB plius PVM
47 950 €
Vieta:
Rijen, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Rida:
381 995 km
Galia:
346 kW (470,43 AG)
Pirmoji registracija:
02/2022
Kuro tipas:
dyzelinas
Padangos dydis:
315/70R22.5
Ašių konfigūracija:
4x2
Ratų bazė:
3 900 mm
Kuras:
dyzelinas
Stabdžiai:
retarderis
Spalva:
mėlyna
Vairuotojo kabina:
miegamoji kabina
Pavaros tipas:
automatinis
Emisijos klasė:
Euro 6
Pakaba:
oras
Bendras ilgis:
6 280 mm
Bendras plotis:
2 550 mm
Bendras aukštis:
3 810 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
8 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
13 000 kg
Įranga:
ABS, AdBlue, EBS (Elektroninė stabdžių sistema), oro kondicionavimas, oro pagalvė, centrinis užraktas, kruizo kontrolė, diferencialo užraktas, elektrinis langų reguliavimas, priešrūkiniai žibintai, navigacijos sistema, autonominis šildytuvas, vairo stiprintuvas, retarderis, suodžių filtras, trauki kontrolė, priekabos jungtis

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A22665857
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 18.09.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Refrigerator
- Alloy wheels
- Air suspension
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

= Notes =

MAN TGX 18.470
XXL cab
ADR AT
381,995 km
2022
Retarder
Itodozx Aybjpfx Aiwol
Full air suspension
Auxiliary drive
Smart Tacho 2
Auxiliary heater
Auxiliary air conditioning
Heated seats
Refrigerator
2 sleeping berths
Navigation
Air conditioning
Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
Blind spot assist
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic transmission
Euro 6-E
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 01-2027
German truck

Chassis number: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL Transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Additional Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,419 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/70R22.5
Axle brand: MICHELIN
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Alloy wheels; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle: Dual tires; Differential lock; Alloy wheels; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 85%; Tire tread left outer: 85%; Tire tread right inner: 85%; Tire tread right outer: 85%; Reduction: single reduction

Weights
Unladen weight: 7,513 kg
Payload: 13,487 kg
GVW: 21,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 01.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2016

26 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Pastaba: Jūsų užklausa bus perduota visiems šios mašinų kategorijos pardavėjams. Dėl to galite gauti labai daug pasiūlymų.
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 161 2... skelbimai